📌 Key Takeaways
- →60+ OE part numbers covering engine, suspension, brake, steering, and cooling components for Haval Jolion (GW4B15A platform)
- →~30 parts are OEM-only (no local aftermarket alternative in Russia) — must be sourced directly from China
- →High-demand items: brake discs/pads (4 aftermarket options each), control arms, wheel hubs, cooling fan, ignition coils
- →Jolion / H6 engine parts are cross-compatible on GW4B15A consumables — always verify OEM number before ordering
| Part Name (EN) | Aftermarket Code | OEM Code | Note |
|---|---|---|---|
| Hood Struts (Arbori) – aftermarket only | ARBORIHD055103 | — | Aftermarket available |
| Washer Tank | 5207100XST10A | 5207100XST10A | OEM only – no aftermarket |
| Expansion Tank | 1311100XGW02A | 1311100XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Blower Motor (heater) | 8104100XGW02A | 8104100XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Cooling Fan | LFK3027 | 1308100XGW02A | Aftermarket available |
| Cooling Fan (alternative) | 1308100XSZ8b | 1308100XSZ08b? | Aftermarket available |
| Front ABS Sensor | 3565202XGW02A | 3565202XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Upper Oxygen Sensor | 3611300BEG01B | 3611300BEG01B | OEM only – no aftermarket |
| Lower Oxygen Sensor | 3611400XEC51 | 3611400XEC51 | OEM only – no aftermarket |
| Parking Sensor | 3603110XKU00B | 3603110XKU00B | OEM only – no aftermarket |
| Wiper Blade 430mm | RR430F6 | 5205104XST01A | Aftermarket available |
| Rear Brake Disc | 3502102XGW02A | 3502102XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Rear Brake Disc (alternative) | BD5359 | 3502102XGW02A | Aftermarket available |
| Rear Brake Disc (PBD1323) | PBD1323 | 3502102XGW02A | Aftermarket available |
| Rear Brake Disc D=295 | 300222 | 3502102XGW02A | Aftermarket available |
| Front Brake Disc | 3050512 | 3501107XGW02A | Aftermarket available |
| Rear Bumper Wiring Harness | 4013102XST01A | 4013102XST01A | OEM only – no aftermarket |
| Intercooler | LRIC3027 | 1119130XGW01A | Aftermarket available |
| Steering Shaft (used) | 133461 | 3404104XGW02A | Aftermarket available (used) |
| Steering Shaft (used, alt) | 177969 | 3404104XGW02A | Aftermarket available (used) |
| Steering Shaft | 3404104XGW02A | 3404104XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Ignition Coil | SPL1473 | 3705100-EG01T | Aftermarket available |
| Ignition Coil (alternative) | MIC0092 | 3705100-EG01T 3705100XEG01B | Aftermarket available |
| Lug Wrench G‑shape 19mm | ER34019 | — | Aftermarket available |
| Smart Key (with lock cylinder) | 3608700XSW04A | 3608700XSW04A | OEM only – no aftermarket |
| Rear Brake Pads (QF508602) | QF508602 | 3502126XGW02A | Aftermarket available |
| Rear Brake Pads (alternative) | 508602164 | 3502126XGW02A | Aftermarket available |
| Rear Brake Pads (3010394) | 3010394 | 3502126XGW02A | Aftermarket available |
| Front Brake Pads (QF508502) | QF508502 | 3501123XGW02A | Aftermarket available |
| Front Brake Pads (NSPRS7N18) | NSPRS7N18 | 3501123XGW03A | Aftermarket available |
| Left Steering Knuckle | 3001114XGW02A | 3001114XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Right Steering Knuckle | 3001115XGW02A | 3001115XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| DCT Transmission Fluid 8202 | 26513 | ALAD000130 | Aftermarket available |
| Engine Oil Pan | 1009100XEG57 | 1009100XEG57 | OEM only – no aftermarket |
| Left Tie Rod End | 3401117XGW02A | 3401117XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Right Tie Rod End | 3401118XGW02A | 3401118XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Water Pump | 1307100EG01T | 1307100EG01T | OEM only – no aftermarket |
| Washer Pump | 5207107XKN01A | 5207107XKN01A | OEM only – no aftermarket |
| Front Strut Mount | 2905127XGW01A | 2905127XGW01A | OEM only – no aftermarket |
| Strut Mount Bearing | 2905130XKU00A | 2905130XKU00A | OEM only – no aftermarket |
| Exhaust Manifold Gasket | 1008300XEG08B | 1008300XEG08B | OEM only – no aftermarket |
| Throttle Body Gasket | 1008102EG01 | 1008102EG01 | OEM only – no aftermarket |
| Valve Cover Gasket | 1003501AEG01T | 1003501AEG01T | OEM only – no aftermarket |
| Spark Plug Tube Seal (2 per car) | 1003502AEG01T | 1003502AEG01T | OEM only – no aftermarket |
| Drain Plug Gasket | 12JB98277 | 12JB982-77 | OEM only – no aftermarket |
| Engine Radiator | ST-10-0071 | 1301101XGW02A 1301133XGW01A | Aftermarket available |
| AC Condenser | QF50Q00017 | 8105100XGW01A | Aftermarket available |
| Engine Radiator (alternative) | QF55A00090 | 1301101XGW02A | Aftermarket available |
| Drive Belt | 6PK1220 | 3701011XEG71 | Aftermarket available |
| Left Front Lower Control Arm | JH02JOL21150L | 2904117XGW02A | Aftermarket available |
| Left Front Lower Control Arm (OEM) | 2904117XGW02A | 2904117XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Right Front Lower Control Arm | JH02JOL21150R | 2904118XGW02A | Aftermarket available |
| Right Front Lower Control Arm (OEM) | 2904118XGW02A | 2904118XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Spark Plug | 3707100XEG01B | 3707100XEG01B | OEM only – no aftermarket |
| Front Stabilizer Link | O450A | 2906102XGW02A | Aftermarket available |
| Front Stabilizer Link (alternative) | 2906126XGW02A | 2906126XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Rear Wheel Hub | JH02JOL21300 | 3104100XGW02A | Aftermarket available |
| Front Wheel Hub | 3103100XGW02A | 3103100XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Front Wheel Hub (alternative) | JH02JOL210301 | 3103100XGW02A | Aftermarket available |
| Right Rear Brake Caliper (used) | 14432 | 3502101XGW02A | Aftermarket available (used) |
| Right Rear Brake Caliper | 3502101XGW02A | 3502101XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Steering Tie Rod Assembly | 3410000XGW02A | 3410000XGW02A | OEM only – no aftermarket |
| Air Filter | 1000490 | 1109104XGW02A | Aftermarket available |
| Oil Filter (Jolion / BAIC U5 Plus) | GB1072 | 1017100-EG01 SMD360935 | Aftermarket available |
| Crankshaft Pulley | 1005300AEG01B | 1005300AEG01B | OEM only – no aftermarket |
| Crankshaft Pulley (alternative) | 1005300BEG01B | 1005300BEG01B | OEM only – no aftermarket |
Need mechanical parts for your Haval Jolion?
Most independent workshops sourcing Haval Jolion mechanical parts through a Guangzhou-based partner like NEV Fix save 35–55% vs. local distributor pricing, with OEM fitment accuracy guaranteed and direct factory traceability.
📊 About This Data: All OE numbers and aftermarket cross-references in this table were collected by NEV Fix (nevfix.net), a specialist parts exporter helping overseas workshops and traders source OEM and aftermarket Haval parts directly from Guangzhou. Data is based on verified real purchases by Russian repair shops, not catalogue extrapolation.
WeChat: +86 13609008707 | Payment: WeChat Pay, Alipay, USDT, Visa/Mastercard
🔗 Related Knowledge
❓ Frequently Asked Questions
What engine is in the Haval Jolion and what mechanical parts does it need?
The Haval Jolion uses a 1.5T turbocharged GW4B15A engine (150 hp) with a 7-speed wet DCT gearbox. Common mechanical parts needed include oil filters, air filters, timing chain kits, water pumps, spark plugs, brake pads, shock absorbers, and CV axle shafts. NEV Fix stocks all these at wholesale EXW Guangzhou prices.
Are Haval Jolion and Haval H6 mechanical parts interchangeable?
The Haval Jolion and H6 share the same GW4B15A engine platform, so many engine consumables (oil filters, air filters, spark plugs) are cross-compatible. However, suspension geometry, brake components, and transmission ratios differ between models. Always verify using the specific OEM part number before ordering.
How often do Haval Jolion mechanical parts need replacement in Russian conditions?
In Russian road conditions, Haval Jolion owners typically replace suspension bushings every 40,000–60,000 km, shock absorbers every 80,000–100,000 km, and brake pads every 30,000–50,000 km depending on driving conditions. Oil changes are recommended every 7,500–10,000 km using 5W-30 fully synthetic oil. NEV Fix can supply maintenance parts in bulk for repair shop needs.