Verified OE numbers, export pricing, and wholesale supply support for overseas workshops, distributors, and parts traders. All data sourced from 34 real trade articles — no AI-generated catalog.
04E129620 ·
401000099AA ·
G055529A2
Enter an OE (Original Equipment) number — the unique manufacturer part code stamped on every auto component — into the search box above. Our database matches it against 500+ verified OE numbers sourced from 34 NEV Fix trade articles, showing EXW Guangzhou wholesale prices for OEM and aftermarket grades. For OE numbers not yet in our database, send it via WhatsApp and our team confirms availability and export pricing from our Guangzhou warehouse — usually within 15 minutes.
| OE Number | Part Name | Brand | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 02E300010B | DSG 6-Speed DQ250 | VAG Group | ¥42,000/OEM ¥28,000/AFM | Source Quote |
| 03C100010EX | Engine 1.6L EA211 | VAG Group | ¥22,000/OEM ¥15,500/AFM | Source Quote |
| 03C101015FX | With valve cover and gasket set | VAG Group | ¥6,800/OEM ¥4,200/AFM | Source Quote |
| 03C127025G | For TSI direct injection systems | VAG Group | ¥3,200/OEM ¥2,100/AFM | Source Quote |
| 03C145702J | Turbocharger 1.4T EA211 | VAG Group | ¥7,500/OEM ¥4,800/AFM | Source Quote |
| 04E115561H | — | Multiple Brands | ¥15,200/OEM ¥19/AFM | Source Quote |
| 04E129620 | — | VAG Group | ¥8/EXW REF | Source Quote |
| 04E905612C | — | VAG Group | ¥8/EXW REF | Source Quote |
| 06L115562B | — | Multiple Brands | ¥11,400/OEM ¥19/AFM | Source Quote |
| 1003016E00 | Cylinder Head Bolt | Haval | ¥13/OEM ¥7/AFM | Source Quote |
| 1008070AE00 | Exhaust System Gasket | Haval | ¥3/EXW REF | Source Quote |
| 1008102EG01 | Throttle Body Gasket | Haval | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1017100EG01 | Oil Filter | Haval | ¥27/OEM ¥8/AFM | Source Quote |
| 1106100U7300 | Fuel Pump | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1109100U7300 | Air Filter Housing (with filter) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1109130V5070 | Air Filter (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1109160BA01 | Engine Air Filter | Multiple Brands | ¥83/OEM ¥15/AFM | Source Quote |
| 1109200U7300 | Air Intake Duct (plastic) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1109300U7300 | Air Intake Hose | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1119100V5070 | Intercooler Radiator | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1301100U3460 | Radiator (engine) repeat | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1301200V5080 | Oil Cooler | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1307100EG01T | Water Pump | Haval | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1308100V5070 | Engine Cooling Fan (diffuser assembly) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 1311100U7300 | Coolant Expansion Tank | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 151000079AA | Air Filter (Arrizo 8 / Tiggo 7-8 Pro Max 1.6-2.0) | Chery | ¥15/OEM ¥8/AFM | Source Quote |
| 151000151AA | Air Filter (Tiggo 8 Pro Max) | Chery | ¥15/OEM ¥8/AFM | Source Quote |
| 151000190AA | Air Filter (Kaiyi E5) | Chery | ¥48/OEM ¥5/AFM | Source Quote |
| 154000079AA | Right Drive Shaft Assembly | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 155000420AA | Fuel Pump | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 184711C | Pulley Set | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 184713A | Pulley Set | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 191407181D | Swing Arm Rubber Bushing | BYD | ¥6/OEM ¥4/AFM | Source Quote |
| 201000005AA | Tie Rod (steering) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000008AA | Steering Rack Boot | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000214AA | Drive Shaft (rear) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000216AA | Steering Tie Rod | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000217AA | Left Tie Rod End | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000218AA | Right Tie Rod End | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 201000276AA | Steering Rack | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000049AA | Right Front Lower Control Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000051AA | Left Front Lower Control Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000220AA | Left Rear Longitudinal Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000221AA | Right Rear Longitudinal Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000232AA | Rear Lower Arm (left) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000233AA | Rear Lower Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000261AA | Left Front Shock Absorber (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000262AA | Right Front Shock Absorber (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000265AA | Rear Shock Absorber | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000359AA | Left Front Shock Absorber | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000362AA | Rear Shock Absorber (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000398AA | Stabilizer Bushing (front) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000469AA | Ball Joint (lower) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000471AA | Right Front Lower Control Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000515AA | Rear Beam Axle | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000776AA | Front Strut Mount | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000812AA | Rear Arm (longitudinal) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000813AA | Right Rear Longitudinal Arm | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000842AA | Top Strut Mount (M1D/M1DFL2/J60/M1DFL3) | Chery | ¥78/OEM ¥40/AFM | Source Quote |
| 202000957AA | Left Front Shock Absorber (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202000958AA | Right Front Shock Absorber (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 202001932AA | Front Stabilizer Link | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000077AA | Left Front Steering Knuckle (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000081AA | Front Brake Disc (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000116AA | Front Wheel Bearing | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000456AA | Snap Ring | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000480AA | Rear Wheel Hub | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000518AA | Brake Disc Retaining Screw | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000633AB | Brake Master Cylinder with Booster | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000675AA | Left Front Steering Knuckle | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000676AA | Right Front Steering Knuckle | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000677AA | Right Front Brake Caliper (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000678AA | Right Front Brake Caliper | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000683AA | Left Rear Knuckle | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000684AA | Right Rear Knuckle | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000694AA | Brake Master Cylinder | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000972AA | Left Front Brake Caliper | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000973AA | Right Front Brake Caliper | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 204000975AA | Right Rear Brake Caliper | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 206000230AA | Lower Gearbox Mount | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 207000069AA | Left Rear ABS Sensor | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 207000070AA | Right Rear ABS Sensor | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 207000333AA | ABS Unit (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 207000336AA | ABS Unit | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2200300U7300 | Left Front Drive Shaft Assembly (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2200400U7300 | Right Front Drive Shaft Assembly | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2309015BA01 | Left Drive Shaft (Axle) | Multiple Brands | ¥1,087/OEM ¥270/AFM | Source Quote |
| 2803101U7300 | Front Bumper (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803102U7300 | Lower Grille (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803103U7300 | Left Fog Light Bezel | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803104U7300 | Right Fog Light Bezel | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803150U7300 | Left Fog Light Chrome Trim | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803160U7300 | Right Fog Light Chrome Trim | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803200U7300 | Radiator Grille (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803252U7300 | Front Bumper Upper Cover | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803400U7300 | Front Bumper Reinforcement (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803500U7300 | Front Panel (radiator support) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803710U7300 | Left Front Bumper Bracket (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2803720U7300 | Right Front Bumper Bracket (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804001U7300 | Rear Bumper (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804100U7300 | Rear Bumper | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804105U7300 | Left Rear Bumper Strip | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804106U7300 | Right Rear Bumper Strip | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804400U7300 | Rear Bumper Reinforcement (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804710U7300 | Left Rear Bumper Bracket | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2804720U7300 | Right Rear Bumper Bracket | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2810100U7300 | Front Subframe (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2820100U7300 | Rear Beam Axle | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 28622V7150 | Catalytic Converter (Sunray) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2904025BA01 | Front Control Arm (Left/Right) | Multiple Brands | ¥384/OEM ¥72/AFM | Source Quote |
| 2904030BA01 | Front Control Arm (Left/Right) | Multiple Brands | ¥384/OEM ¥72/AFM | Source Quote |
| 2904075BA01 | Ball Joint (Left/Right) | Multiple Brands | ¥155/OEM ¥25/AFM | Source Quote |
| 2904080BA01 | Ball Joint (Left/Right) | Multiple Brands | ¥155/OEM ¥25/AFM | Source Quote |
| 2904100U7300 | Left Control Arm Assembly (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2904200U7300 | Right Control Arm Assembly (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2905110U7300 | Left Front Shock Absorber (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2905200U7300 | Right Front Shock Absorber | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2905210U7300 | Right Front Shock Absorber (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2906110U7300 | Front Stabilizer Bar | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2906200U7300 | Stabilizer Link (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 2915100U7300 | Rear Shock Absorber (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3001101U7300 | Left Front Knuckle | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3001102U7300 | Right Front Knuckle | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000131AA | AC Compressor | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000145AA | AC Pipe (evaporator) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000146AA | AC Pipe (evaporator, alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000353AA | AC Pipe (front) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000711AA | AC Compressor (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301000819AA | Heater Core | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 301001157AA | Cabin Filter (Tiggo 7/8 Pro) | Chery | ¥15/OEM ¥7/AFM | Source Quote |
| 301001161AA | Cabin Filter FFP2 Protection | Chery | ¥2/EXW REF | Source Quote |
| 302000427AA | Coolant Hose (radiator) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 302000428AA | Coolant Hose (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 302000430AA | Coolant Hose (engine) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 302001073AA | Expansion Tank | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3103110U2011 | Front Wheel Hub (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3103110V5000 | Wheel Hub (front) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3104110U7300 | Left Steering Knuckle Assembly | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3104120U7300 | Rear Wheel Hub (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3104210U7300 | Right Steering Knuckle Assembly | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3401100U7300 | Tie Rod End (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3401101U7300 | Tie Rod (steering) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3401110u1010 | Tie Rod End (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3501111BA01 | Front Brake Disc | Multiple Brands | ¥517/OEM ¥120/AFM | Source Quote |
| 3502015BA01 | Rear Brake Pads (Left) | Multiple Brands | ¥1,106/OEM ¥80/AFM | Source Quote |
| 3502111BA01 | Rear Brake Disc | Multiple Brands | ¥608/OEM ¥90/AFM | Source Quote |
| 3503100U7300 | Front Brake Pads (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3503200U7300 | Right Front Brake Caliper | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3503300U7300 | Front Brake Disc (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3504030R1040 | Rear Brake Disc (Sunray) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3504100U7300 | Left Rear Brake Caliper (with pads) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3504200U7300 | Right Rear Brake Caliper (with pads) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3504300U7300 | Rear Brake Disc (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3506100U7300 | Left Front Brake Pipe | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3506200U7300 | Right Front Brake Pipe | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3540500V5070 | Vacuum Pump | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3565300U7300 | Left Front ABS Sensor (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3565400U7300 | Right Front ABS Sensor (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3565710U7300 | Left Rear ABS Sensor (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3565740U7300 | Right Rear ABS Sensor (repeat) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3603200U7300 | Rear Parking Sensor | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3605800U7301 | Key Fob | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3667340U7300 | Rear View Camera | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 372A1005045 | Front Crankshaft Seal | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3750030U7301 | Window Lift Master Control | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3904150U7502 | Rear JAC Logo | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 3904180U7300 | Front JAC Logo | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4108100U7300 | License Plate Light Assembly | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4121100U7300 | Left Headlight (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4121100U7313 | Left Headlight (flow-through type) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4121200U7300 | Right Headlight (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4121200U7313 | Right Headlight (flow-through type) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133020E | Tail Light | BYD | ¥4/OEM ¥3/AFM | Source Quote |
| 4133100U7300 | Left Outer Tail Light (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133200U7300 | Right Outer Tail Light (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133300U7300 | Left Inner Tail Light (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133400U7300 | Right Inner Tail Light (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133500U7300 | Left Rear Fog Light | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 4133600U7300 | Right Rear Fog Light | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 477F3708110 | Starter (not compatible) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 481H1002041 | Engine Drain Plug Washer | Chery | ¥481/OEM ¥2/AFM | Source Quote |
| 481H1002042 | Oil Drain Plug | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 49100R5000 | Drive Axle (Left) Hyundai | VAG Group | ¥1,100/OEM ¥650/AFM | Source Quote |
| 49110R5000 | Drive Axle (Right) Hyundai | VAG Group | ¥1,100/OEM ¥650/AFM | Source Quote |
| 501001607DQ | Front Bumper Reinforcement (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 501001901AA | Radiator Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 503000032AA | Fuel Filler Door (mechanism) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5032038400C15 | Hood | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5035052600C15 | Right Front Fender | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5035052700C15 | Left Front Fender | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5052023000C15 | Rear Bumper Reinforcement | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5062031900C15 | Tailgate | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5075038100C15 | Right Front Door | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5075038300C15 | Left Front Door | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5081040200C15 | Right Rear Door | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5081040300C15 | Left Rear Door | Geely | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 509000002AA | Front Beam Assembly | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5206610U7300 | Left Windshield Cowl Vent Trim | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5206620U7300 | Right Windshield Cowl Vent Trim | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5207100U7300 | Windshield Washer Tank | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5512100U7300 | Left Front Fender Liner (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5512200U7300 | Right Front Fender Liner (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5512300U7300 | Left Rear Fender Liner | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5512400U7300 | Right Rear Fender Liner | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5522100U7300 | Left Sill Trim (plastic) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5522200U7300 | Right Sill Trim (plastic) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5522910U7300 | Left Fender Molding | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5522920U7300 | Right Fender Molding | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 554000109AA | Door Lock | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 554000120AA | Tailgate Opener Mechanism | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 554000455AA | Left Hood Strut | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 554000582AB | Electric Tailgate Spring | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 555000084AA | Left Rear Door Glass | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 555000085AA | Right Rear Door Glass | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 555000199AA | Left Rear Quarter Glass | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 555000200AA | Right Rear Quarter Glass (tinted) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5608800U7300 | Trunk Shelf | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5705200U7300 | Rear Camera Housing | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 5824920X4400 | Front Impact Sensor | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000261AA | Left Front Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000262AA | Right Front Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000266AA | Left Rear Fender Liner | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000267AA | Right Rear Fender Liner | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000276AA | Left Rear Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000277AA | Right Rear Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000503AA | Left Rear Bumper Trim (silver) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000504AA | Right Rear Bumper Trim (silver) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000505AA | Rear Bumper Center Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000506AA | Rear Bumper Trim (silver) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000575AA | Hood Lock Cover | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000587AA | Left Front Bumper Bracket (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000588AA | Right Front Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000590AA | Radiator Grille (with camera cutout) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000608AA | Left Rear Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000610AA | Right Rear Bumper Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000910AA | Left Headlight Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000911AA | Right Headlight Bracket | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000933AA | Rear Tow Hook Cover | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000934AA | Left Rear Bumper Silver Trim (Chery) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000936AA | Right Rear Bumper Silver Trim (Chery) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000942AA | Front Bumper (lower) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000944AA | Left Fog Light Bezel | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000945AA | Right Fog Light Bezel | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000965AA | Left Front Fender Liner | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602000966AA | Right Front Fender Liner | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001067AA | Rear Bumper (lower) – alternative | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001263AA | Front Bumper Lower Deflector | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001264AA | Left Fog Light Bezel | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001267AA | Right Front Bumper Trim (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001268AA | Right Front Bumper Chrome Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001271AA | Front Bumper Lower Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001276AA | Rear Bumper Left Silencer Frame | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001277AA | Muffler Heat Shield (left) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001281AA | Rear Tow Hook Cover | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001283AA | Rear Bumper (lower) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001336AA | Left Fake Exhaust Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001337AA | Right Rear Fake Exhaust Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001339AA | Radiator Grille (without camera) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 602001793AA | Radiator Grille (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 60200935AA | Left Rear Bumper Trim (silver, alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000023AA | Left Rear Fog Light | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000199AA | Left Headlight Assembly | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000200AA | Right Headlight Assembly | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000201AA | Left Outer Tail Light | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000202AA | Right Outer Tail Light | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000203AA | Left Inner Tail Light (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000204AA | Right Inner Tail Light (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000205AA | Center Tail Light (under emblem) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000269AA | Right Fog Light Assembly | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000628AA | Left Headlight Assembly (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 605000629AA | Right Headlight Assembly (Pro) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 607000018AA | Washer Pump | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 607000093AA | Washer Tank (Tiggo 7) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 607000149AA | Washer Tank (alternative) | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000302AA | Left Front Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000303AA | Right Front Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000304AA | Left Rear Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000305AA | Right Rear Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000394AA | Right Front Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000499AA | Left Front Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000500AA | Right Front Fender Extension | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000501AA | Left Rear Fender Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000502AA | Right Rear Wheel Arch Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000540AA | Left Tailgate Pillar Trim | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000584AA | License Plate Light Panel | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000817AA | Left Rear Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000818AA | Right Rear Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000944AA | Left Front Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000990AA | Left Front Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609000991AA | Right Front Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609001246AA | Left Rear Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 609001248AA | Right Rear Door Molding | Chery | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6101100U7300E | Left Front Door (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6101200U7300E | Right Front Door (alternative) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6104110U7300 | Left Front Window Regulator | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6104150u7300 | Left Rear Door Molding | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6104210U7300 | Right Front Window Regulator | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6104250u7300 | Right Rear Door Molding | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6104930U7301 | Door Control Module (driver) | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
| 6105110U7300 | Left Rear Door Lock | JAC | Confirm via WhatsApp | Source Quote |
